Ecco le migliori azioni di oggi mercoledì 16 Maggio 2018 andamento borse valori
Di seguito, le migliori azioni in Europa di questo inizio Maggio. Come si può vedere, è il FTSE MIB di Milano che sta facendo la parte del leone.L'indice azionario della Borsa valori italiana è tornato quello prima del 2010 a 7.724 punti.
Apple
Poste Italiane
Titoli azionari 2018
Migliori titoli oggi
Ferrari
ENAV
Inwit
Simbolo | Indici | Giorno | Ultimo | Var. inizio anno | Variazione % |
---|---|---|---|---|---|
.TRXFLDGBP | Thomson Reuters Equity UK Index | 11 May 2018 | 151.85 | +0.55 | +0.36% |
.TRXFLDDEP | Thomson Reuters Equity Germany Index | 11 May 2018 | 202.72 | -0.31 | -0.15% |
.TRXFLDFRP | Thomson Reuters Equity France Index | 11 May 2018 | 185.21 | -0.06 | -0.03% |
.FTSE | FTSE 100 Index | 11 May 2018 | 7,724.55 | +23.58 | +0.31% |
.FTMC | FTSE 250 Index | 11 May 2018 | 20,785.56 | +86.15 | +0.42% |
.FTT1X | FTSE techMARK 100 Index | 11 May 2018 | 4,658.80 | +8.42 | +0.18% |
.GDAXI | DAX Index | 11 May 2018 | 13,001.24 | -- | --% |
.FCHI | CAC 40 Index | 11 May 2018 | 5,541.94 | +0.00 | +0.00% |
.SSMI | SMI Index | 11 May 2018 | 8,993.51 | -- | --% |
.SMSI | Madrid General Index | 11 May 2018 | 1,039.96 | +2.58 | +0.25% |
.OMXSPI | OMX Stockholm All Share Index | 11 May 2018 | 585.83 | -3.32 | -0.56% |
.OMXHPI | OMX Helsinki All Share Index | 11 May 2018 | 10,227.73 | +90.87 | +0.90% |
.OMXC20 | OMX Copenhagen 20 Index | 9 May 2018 | 1,006.88 | -4.30 | -0.43% |
.OSEAX | Oslo Exchange All-share Index | 11 May 2018 | 1,002.41 | +3.18 | +0.32% |
.ISEQ | ISEQ Overall Index | 11 May 2018 | 6,961.59 | -29.80 | -0.43% |
.BFX | Bell 20 Index | 11 May 2018 | 3,884.40 | +0.00 | +0.00% |
.AEX | AEX Amsterdam Index | 11 May 2018 | 562.27 | +0.00 | +0.00% |
.IBEX | Ibex 35 Index | 11 May 2018 | 10,271.40 | -- | --% |
.BVLG | PSI General | 11 May 2018 | 0.00 | -3,178.82 | -100.00% |
.STOXX50 | STOXX 50 | 11 May 2018 | 3,132.46 | -- | --% |
Commenti