Apple Inc. progetta, produce e commercializza smartphone, personal computer, tablet, dispositivi indossabili e accessori e vende una vasta gamma di servizi correlati. I prodotti dell'azienda includono iPhone, Mac, iPad e dispositivi indossabili, casa e accessori. iPhone è la linea di smartphone dell'azienda basata sul suo sistema operativo iOS. Mac è la linea di personal computer dell'azienda basata sul suo sistema operativo macOS. iPad è la linea di tablet multiuso dell'azienda basata sul suo sistema operativo iPadOS. I dispositivi indossabili, la casa e gli accessori includono AirPods, Apple TV, Apple Watch, prodotti Beats, HomePod, iPod touch e altri accessori a marchio Apple e di terze parti. Gli AirPods sono le cuffie wireless dell'azienda che interagiscono con Siri. Apple Watch è la linea di orologi intelligenti dell'azienda. I suoi servizi includono pubblicità, AppleCare, servizi cloud, Contenuti digitali e servizi di pagamento. I suoi clienti sono principalmente nei mercati dei consumatori, delle piccole e medie imprese, dell'istruzione, delle imprese e del governo.
Riassunto finanziario
IN BREVE: per l'anno fiscale di Apple ( AAPL ) terminato il 25 settembre 2021, i ricavi di AppleInc sono aumentati del 33% a 365,82 miliardi di dollari. L'utile netto è aumentato del 65% a $ 94,68 miliardi. I ricavi riflettono l'aumento del segmento Americhe del 23% a $ 153,31 miliardi, il segmento della Grande Cina aumento del 70% a $ 68,37 miliardi, il segmento Europa aumento del 30% a $ 89,31 miliardi, il segmento Altro estero aumento del 31% a $ 163,65 miliardi, il segmento Cina aumento del 70% a $ 68,37 B, Stati Uniti aumento del 23% a 133,8 miliardi di dollari.
Contatti
- Apple Park street
- CUPERTINO, 95014-0642
- Stati Uniti
- +1 408 9961010Tel (principale):
Top management
- Manager dal 03/1998Timothy D. CookAmministratore Delegato, Direttore
- Manager dal 05/29/2014Luca MaestriDirettore finanziario, vicepresidente senior
- Manager dal 07/2010Jeffrey E. WilliamsUfficiale capo operazioni
- Manager dal 11/13/2017Katherine L. AdamsVicepresidente senior, consigliere generale, segretario
- Manager dal 02/05/2019Deirdre O'BrienVicepresidente senior - Retail e persone
- Indici e Settori
- TRBC2009 (1)Computer Hardware (57103010)
- TRBC2012 (1)Telefoni e smartphone (5710602011)
- RBSS2004 (1)Computer Hardware (57131)
- Industria Reuters (1)Apparecchiature per le comunicazioni (1003)
- Settore Reuters (1)Tecnologia (10)
- NAICS2007 (1)Trasmissione radiofonica e televisiva e produzione di apparecchiature per comunicazioni wireless (334220)
- NAICS2007 (2)Computer elettronico Mfg (334111)
- NAICS2007 (3)Editori di software (511210)
- NAICS2007 (4)Produzione di apparecchiature audio e video (334310)
- NAICS2007 (5)Dispositivo di archiviazione per computer Mfg (334112)
- NAICS2007 (6)Negozi di computer e software (443120)
- NAICS1997 (1)Trasmissione radiotelevisiva e produzione di apparecchiature per comunicazioni wireless (33422)
- NAICS1997 (2)Produzione di computer elettronici (334111)
- NAICS1997 (3)Editori di software (51121)
- NAICS1997 (4)Produzione di apparecchiature audio e video (33431)
- NAICS1997 (5)Produzione di dispositivi di archiviazione per computer (334112)
- NAICS1997 (6)Negozi di computer e software (44312)
- SI (0)Computer elettronici (3571)
- COSÌ (1)Radio/tv Communications Equip (3663)
- COSÌ (2)Computer elettronici (3571)
- È GIUSTO (3)Software preconfezionato (7372)
- Esatto (4)Apparecchiature audio/video per la casa (3651)
- Esatto (5)Dispositivi di archiviazione per computer (3572)
Consigli degli analisti | Oggi | 1set. fa | 1mese fa | 2mesi fa | 3mesi fa |
---|
Consiglio | Outperform | Outperform | Outperform | Outperform | Outperform |
1,71 | 1,71 | 1,75 | 1,75 | 1,78 |
Buy | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 |
Outperform | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 |
Hold | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
Underperform | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nessun consiglio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sorpresa Utili per azione (EPS) | Trimestre precedente | Anno precedente |
---|
Consuntivo | 1,24 | 5,61 |
Stima | 1,24 | 5,60 |
Differenza | 0,00 | 0,01 |
Sorpresa (%) | 0,30 | 0,21 |
Andamento stima (in mln di U.S. Dollars) | Media | Max | Min | # stime |
---|
Fatturato anno in corso | 381.802,90 | 405.435,00 | 359.156,00 | 35 |
Fatturato trimestre corrente | 118.181,54 | 121.303,00 | 111.806,00 | 22 |
Utile ante imposte | 93.478,81 | 99.991,00 | 84.295,99 | 33 |
EPS (Utili per azione) anno in corso | 5,74 | 6,27 | 5,20 | 37 |
EPS (Utili per azione) trimestre in corso | 1,88 | 1,97 | 1,75 | 25 |
Dividendo per azione | 0,92 | 0,98 | 0,86 | 14 |
Previsioni |
---|
Prezzo/Fatturato | 7,37 |
P/E (Prezzo/Utile) | 29,97 |
Crescita a lungo termine (%) | 18,44 |
Target Price | 175,17 |
I dati sono riferiti al titolo quotato sulla borsa NASDAQ e costantemente aggiornati |
Prezzo e volumi (USD)
Prezzo | 172,19 |
Max 12 mesi | 182,94 |
Min 12 mesi | 116,21 |
Data prezzo | 13/01/2022 |
Volume medio (ultimi 10gg) | 88,8439 |
Capitalizzazione (mln) | 2.812.615 |
Data Max 12 mesi | 04/01/2022 |
Data Min 12 mesi | 08/03/2021 |
Volume medio mensile (ultimi 3 mesi) | 1.920,8018 |
Beta | 1,2091 |
Ultima var % giornaliera | -1,9028 |
Var % ultime 13 sett | 19,776 |
Var % ultime 26 sett | 15,9685 |
Ultima var % settimanale | 0,1105 |
Ultima var % annuale | 31,5532 |
Var % YTD | -3,0298 |
Var % MTD | -3,0298 |
Var % relativa S&P500 ultime 4 sett | 0,1662 |
Var % relativa S&P500 ultime 13 sett | 14,1004 |
Var % relativa S&P500 ultime 26 sett | 8,526 |
Var % relativa S&P500 ultime 52 sett | 7,5753 |
Var % relativa S&P500 YTD | -0,7996 |
Dati per azione (USD)
EPS d'esercizio | 5,614 |
EPS ultimi 12 mesi | 5,6071 |
EPS (Utili per azione) normalizzati | 5,614 |
Fatturato per azione d'esercizio | 21,691 |
Fatturato per azione ultimi 12 mesi | 21,691 |
Valore contabile per azione d'esercizio | 3,8407 |
Valore contabile per azione ultimi 12 mesi | 3,8407 |
Valore contabile tangibile per azione d'esercizio | 3,8407 |
Valore contabile tangibile per azione ultima rilevazione | 3,8407 |
Liquidita' per azione d'esercizio | 3,8132 |
Liquidita' per azione ultimi 12 mesi | 3,8132 |
Cash flow per azione d'esercizio | 6,2831 |
Cash flow per azione ultimi 12 mesi | 6,2831 |
Dividendo per azione d'esercizio | 0,85 |
Dividendo per azione ultimi 12 mesi | 0,85 |
Ebitda per azione ultimi 12 mesi/numero di azioni | 7,1292 |
Basic EPS d'esercizio | 5,669 |
Basic EPS ultimi 12 mesi | 5,6625 |
EPS d'esercizio piu' componenti straordinarie | 5,614 |
EPS 12 mesi piu' componenti straordinarie | 5,6071 |
Free cash flow/azioni ultimi 12 mesi | 4,6538 |
Media dividendi per azione ultimi 5 anni | 0,735 |
Indicatori Economici
P/E (Prezzo/Utile) escluse compon. staordin. | 30,6714 |
P/E (Prezzo/Utile) escluse compon. staordin. Ultimi 12 mesi | 30,7091 |
P/E (Prezzo/Utile normalizzato) | 30,6714 |
P/S (Prezzo/Fatturato) d'esercizio | 7,6886 |
P/S (Prezzo/Fatturato) ultimi 12 mesi | 7,6886 |
P/TB (Prezzo/Valore contabile tangibile) d'esercizio | 44,581 |
P/TB (Prezzo/Valore contabile tangibile) ultima rilevazione | 44,581 |
Prezzo/Cash Flow d'esercizio | 35,8359 |
Prezzo/Cash Flow ultimi 12 mesi | 26,5431 |
Prezzo/free cash flow per azione ultimi 12 mesi | 35,8359 |
P/B (Prezzo/Valore contabile) | 44,8332 |
P/B (Prezzo/Valore contabile) ultima rilevazione | 44,8332 |
P/E escluse comp str. ultimi 4 trimestri | 25,9463 |
max P/E ultimi 12 mesi escluse componenti straordinarie | 35,6762 |
min P/E ultimi 12 mesi escluse componenti straordinarie | 13,0903 |
P/E incluse componenti straordinarie | 30,7091 |
Debito netto | 62.928 |
Debito netto annuale | 62.928 |
Media dividendi yield ultimi 60 mesi | 0,8988 |
Dividend Yield | 0,5111 |
Dividend Yield ultimi 12 mesi | 0,4936 |
Solidita' finanziaria
Indice di liquidita' corrente | 1,0746 |
Indice di liquidita' corrente (trim.) | 1,0746 |
Indice di liquidita' immediata | 1,0221 |
Indice di liquidita' immediata (trim.) | 1,0221 |
Indebitamento a lungo termine/mezzi propri | 174,156 |
Indebitamento a lungo termine/mezzi propri (trim.) | 174,156 |
Indebitamento totale/Mezzi propri | 199,0284 |
Indebitamento totale/Mezzi propri ultima rilevazione | 199,0284 |
Rapporto Utili/Dividendi ultimo | 15,2419 |
Rapporto Utili/Dividendi ultimi 12 mesi | 15,2419 |
Enterprise Value/Free cash Flow | 35,7601 |
Enterprise Value/Free cash Flow ultimi 12 mesi | 35,7601 |
Cash flow-Investimenti-dividendi | 78.486 |
Cash Flow del trimestre | 78.486 |
Dati di bilancio (in mln di USD)
Ricavi d'esercizio | 365.817 |
Ricavi ultimi 12 mesi | 365.817 |
Ebitda (utile ante imposte) d'esercizio | 120.233 |
Ebitda (utile ante imposte) ultimi 12 mesi | 120.233 |
Ebit (utile ante imposte) d'esercizio | 109.207 |
Ebit (utile ante imposte) ultimi 12 mesi | 109.207 |
Reddito disponibile per gli azionisti ordinari | 94.680 |
Reddito disponibile per gli azionisti ordinari ultimi 12 mesi | 94.680 |
Ebit (Utili ante imposte) normalizzati | 109.207 |
Reddito disponibile per gli azionisti ordinari (normalizzato) | 94.680 |
EPS normalizzato ultimi 12 mesi | 5,6071 |
Indicatori di profitto (%)
Margine di utile netto YTD | 41,7794 |
Margine di utile netto 12 mesi | 41,7794 |
ROS YTD | 25,8818 |
ROS ultimi 12 mesi | 25,8818 |
Margine operativo YTD | 29,7824 |
Margine operativo ultimi 12 mesi | 29,7824 |
Margine ante imposte YTD | 29,8529 |
Margine ante imposte ultimi 12 mesi | 29,8529 |
Media margine operativo ultimi 5 esercizi | 26,6179 |
Media margine ante imposte ultimi 5 anni | 27,1639 |
Media Free cash flow operativo/Total revenue ultimi 5 esercizi | 19,4907 |
Free cash flow operativo/Total revenue ultimi 12 mesi | 21,455 |
Media margine lordo ultimi 5 esercizi | 39,1454 |
Media margine di utile netto ultimi 5 esercizi | 22,6991 |
Multipli di bilancio
ROA d'esercizio | 28,0579 |
ROA ultimi 12 mesi | 28,0579 |
ROE d'esercizio | 147,4433 |
ROE ultimi 12 mesi | 147,4433 |
ROI d’esercizio | 42,647 |
ROI ultimi 12 mesi | 42,647 |
ROA medio ultimi 5 esercizi | 18,205 |
ROE medio ultimi 5 esercizi | 64,2856 |
Media ROI ultimi 5 esercizi | 26,1825 |
Ricavi/media total asset ultimo esercizio | 1,0841 |
Ricavi/media total asset ultimi 12 mesi | 1,0841 |
Costo beni venduti/media inventario inizio e fine anno | 40,0303 |
Costo beni venduti ultimi 12 mesi/media inventario ultimi 5 trim. | 40,0303 |
Utile dopo tasse /numero dipendenti di fine esercizio | 629.103 |
Utile dopo tasse /numero dipendenti ultimi 12 mesi | 614.805,2 |
Ricavi/ratei attivi ultimo esercizio | 17,2563 |
Ricavi/ratei attivi ultimi 12 mesi | 17,2563 |
Fatturato/numero medio dipendenti ultimo esercizio | 2.430.678 |
Fatturato/numero medio dipendenti ultimi 12 mesi | 2.375.435 |
Tassi di crescita (%)
Fatturato ultimo trimestre (rispetto allo stesso trimestre dell'anno preced.) | 28,8448 |
Fatturato ultimi 5 anni | 11,1494 |
EPS ultimo trimestre (rispetto allo stesso trimestre dell'anno preced.) | 68,2212 |
EPS ultimi 12 mesi (rispetto allo stesso periodo dell'anno preced.) | 71,6407 |
EPS (Utili per azione) ultimi 5 anni | 22,0071 |
Dividendo ultimo anno | 7,7217 |
Fatturato ultimi 12 mesi (rispetto allo stesso periodo dell'anno preced.) | 33,2594 |
Tasso di crescita fatturato per azione ultimi 5 anni | 17,2194 |
Tasso di crescita fatturato per azione ultimi 4 anni | 11,2623 |
Tasso di crescita EPS ultimi 4 anni | 22,5334 |
Tasso di crescita BV per azione ultimi 5 anni | -8,5616 |
Tasso di crescita Tangibile BV per azione ultimi 5 anni | -12,0117 |
Tasso di crescita Investimenti ultimi 5 anni | -2,7355 |
Tasso di crescita EBITDA ultimi 5 anni YTD | 11,4818 |
Tasso di crescita EBITDA ultimi 5 anni ultimi 12 mesi | 11,258 |
Tasso di crescita Free Cash Flow operativo ultimi 5 anni | 13,6762 |
Tasso crescita Debito ultimi 5 anni | 7,6067 |
Tasso di crescita degli utili ultimi 5 anni | 4,0844 |
Commenti