Amazon.com, Inc. offre una gamma di prodotti e servizi attraverso i suoi siti web. I prodotti della Società includono merce e contenuti che acquista per la rivendita da fornitori e quelli offerti da venditori di terze parti. Inoltre produce e vende dispositivi elettronici, inclusi Kindle, tablet Fire, Fire TV, Echo, Ring e altri dispositivi e sviluppa e produce contenuti multimediali. Opera attraverso tre segmenti: Nord America, Internazionale e Amazon Web Services (AWS). AWS offre una serie di servizi tecnologici, tra cui elaborazione, storage, database, analisi, machine learning, Internet of Things, cloud e serverless computing. Inoltre, fornisce servizi, come pubblicità a venditori, fornitori, editori, autori e altri, attraverso programmi come annunci sponsorizzati, display e pubblicità video. Offre anche Amazon Prime,
Riassunto finanziario
BREVE: Per i nove mesi terminati il 30 settembre 2021, i ricavi di Amazon.com, Inc. sono aumentati del 28% a $ 332,41 miliardi. Il reddito netto è aumentato del 35% a $ 19,04 miliardi. I ricavi riflettono l'aumento del segmento dei negozi online del 19% a $ 156 miliardi, il segmento dei servizi di venditori di terze parti è aumentato del 38% a $ 73,05 miliardi, l'aumento del segmento del Nord America del 23% a $ 197,47 miliardi, l'aumento del segmento internazionale del 35% a $ 90,52 miliardi, le vendite al dettaglio, l'aumento totale del 2% a $ 12,39 miliardi, vendite online.
 |
Sopra: il Logo AMAZON |
Contatti
Viale Terry 410
SEATTLE, 98109-5210
stati Uniti
+1 206 2661000
Tel (principale):
+1 302 6365454
Fax (mano):
Top management
Manager dal 1994
Jeffrey P. Bezos
Presidente del consiglio di amministrazione
Manager dal 04/2006
Andrew R. Jassy
Presidente, Amministratore Delegato, Direttore
Manager dal 06/2015
Brian T. Olsavsky
Direttore finanziario, vicepresidente senior
Manager dal 05/2014
David H. Clark
Amministratore delegato, consumatore mondiale
Manager dal 09/2012
David A. Zapolsky
Vicepresidente senior, consigliere generale, segretario
Manager dal 03/21/2007
Shelley L. Reynolds
Vicepresidente, Controller mondiale, Principal Accounting Officer
Manager dal 03/31/2021
John R. Joyce
Vicepresidente di Alleanze
Indici e Settori
TRBC2009 (1)
Vendita al dettaglio â???? Negozi scontati (53402020)
TRBC2012 (1)
Grandi magazzini Internet e per corrispondenza (5340201013)
RBSS2004 (1)
Vendita al dettaglio - Negozi scontati (53412)
Industria Reuters (1)
Vendita al dettaglio (catalogo e ordini per corrispondenza) (948)
Settore Reuters (1)
Servizi (9)
NAICS2007 (1)
Acquisto elettronico (454111)
NAICS2007 (2)
Tutti gli altri rivenditori di negozi vari (escl. Tabacco) (453998)
NAICS1997 (1)
Acquisti elettronici e case di vendita per corrispondenza (45411)
NAICS1997 (2)
Tutti gli altri rivenditori di negozi vari (eccetto i negozi di tabacco) (453998)
SI (0)
Catalogo e case di vendita per corrispondenza (5961)
COSÌ (1)
Catalogo e case di vendita per corrispondenza (5961)
COSÌ (2)
Negozi al dettaglio vari, Nec (5999)
QUOTAZIONE AZIONI AMAZON
Prezzo e volumi (USD)
Prezzo | 3.242,76 |
Max 12 mesi | 3.773,0782 |
Min 12 mesi | 2.881,0001 |
Data prezzo | 14/01/2022 |
Volume medio (ultimi 10gg) | 2,9813 |
Capitalizzazione (mln) | 1.644.558 |
Data Max 12 mesi | 13/07/2021 |
Data Min 12 mesi | 05/03/2021 |
Volume medio mensile (ultimi 3 mesi) | 67,5288 |
Beta | 1,1005 |
Ultima var % giornaliera | 0,5732 |
Var % ultime 13 sett | -4,8771 |
Var % ultime 26 sett | -9,2586 |
Ultima var % settimanale | -0,2559 |
Ultima var % annuale | 3,6864 |
Var % YTD | -2,7466 |
Var % MTD | -2,7466 |
Var % relativa S&P500 ultime 4 sett | -5,4978 |
Var % relativa S&P500 ultime 13 sett | -8,7833 |
Var % relativa S&P500 ultime 26 sett | -15,7913 |
Var % relativa S&P500 ultime 52 sett | -15,5997 |
Var % relativa S&P500 YTD | -0,5914 |
Dati per azione (USD)
EPS d'esercizio | 41,8255 |
EPS ultimi 12 mesi | 51,1416 |
EPS (Utili per azione) normalizzati | 61,7044 |
Fatturato per azione d'esercizio | 756,9882 |
Fatturato per azione ultimi 12 mesi | 891,4161 |
Valore contabile per azione d'esercizio | 185,6938 |
Valore contabile per azione ultimi 12 mesi | 239,6899 |
Valore contabile tangibile per azione d'esercizio | 145,9364 |
Valore contabile tangibile per azione ultima rilevazione | 209,1829 |
Liquidita' per azione d'esercizio | 167,7853 |
Liquidita' per azione ultimi 12 mesi | 157,0338 |
Cash flow per azione d'esercizio | 74,5569 |
Cash flow per azione ultimi 12 mesi | 113,5766 |
Dividendo per azione ultimi 12 mesi | 0 |
Ebitda per azione ultimi 12 mesi/numero di azioni | 132,1732 |
Basic EPS d'esercizio | 42,662 |
Basic EPS ultimi 12 mesi | 52,1562 |
EPS d'esercizio piu' componenti straordinarie | 41,8255 |
EPS 12 mesi piu' componenti straordinarie | 51,1416 |
Free cash flow/azioni ultimi 12 mesi | -4,4166 |
Indicatori Economici
P/E (Prezzo/Utile) escluse compon. staordin. | 77,5307 |
P/E (Prezzo/Utile) escluse compon. staordin. Ultimi 12 mesi | 63,4075 |
P/E (Prezzo/Utile normalizzato) | 52,5531 |
P/S (Prezzo/Fatturato) d'esercizio | 4,2598 |
P/S (Prezzo/Fatturato) ultimi 12 mesi | 3,591 |
P/TB (Prezzo/Valore contabile tangibile) d'esercizio | 22,4036 |
P/TB (Prezzo/Valore contabile tangibile) ultima rilevazione | 15,6299 |
Prezzo/Cash Flow d'esercizio | 63,4377 |
Prezzo/Cash Flow ultimi 12 mesi | 28,1844 |
P/B (Prezzo/Valore contabile) | 17,4629 |
P/B (Prezzo/Valore contabile) ultima rilevazione | 13,529 |
P/E escluse comp str. ultimi 4 trimestri | 62,9847 |
max P/E ultimi 12 mesi escluse componenti straordinarie | 257,0597 |
min P/E ultimi 12 mesi escluse componenti straordinarie | 58,8822 |
P/E incluse componenti straordinarie | 63,4075 |
Debito netto | -12.126 |
Debito netto annuale | -33.365 |
Dividend Yield ultimi 12 mesi | 0 |
Solidita' finanziaria
Indice di liquidita' corrente | 1,0502 |
Indice di liquidita' corrente (trim.) | 1,1172 |
Indice di liquidita' immediata | 0,862 |
Indice di liquidita' immediata (trim.) | 0,8678 |
Indebitamento a lungo termine/mezzi propri | 53,3981 |
Indebitamento a lungo termine/mezzi propri (trim.) | 54,6282 |
Indebitamento totale/Mezzi propri | 54,6347 |
Indebitamento totale/Mezzi propri ultima rilevazione | 55,4577 |
Rapporto Utili/Dividendi ultimi 12 mesi | 0 |
Enterprise Value/Free cash Flow ultimi 12 mesi | 1.158,575 |
EBIT/Spesa per interessi | 153,567 |
EBIT/Spesa per interessi ultimi 12 mesi | 39,5492 |
Cash flow-Investimenti-dividendi | 25.924 |
Cash Flow del trimestre | -2.269 |
Dati di bilancio (in mln di USD)
Ricavi d'esercizio | 386.064 |
Ricavi ultimi 12 mesi | 457.965 |
Ebitda (utile ante imposte) d'esercizio | 51.108 |
Ebitda (utile ante imposte) ultimi 12 mesi | 67.904 |
Ebit (utile ante imposte) d'esercizio | 24.178 |
Ebit (utile ante imposte) ultimi 12 mesi | 30.982 |
Reddito disponibile per gli azionisti ordinari | 21.331 |
Reddito disponibile per gli azionisti ordinari ultimi 12 mesi | 26.263 |
Ebit (Utili ante imposte) normalizzati | 35.678 |
Reddito disponibile per gli azionisti ordinari (normalizzato) | 31.469,25 |
EPS normalizzato ultimi 12 mesi | 64,0764 |
Indicatori di profitto (%)
Margine di utile netto YTD | 39,5678 |
Margine di utile netto 12 mesi | 41,3071 |
ROS YTD | 5,5211 |
ROS ultimi 12 mesi | 5,7293 |
Margine operativo YTD | 5,9314 |
Margine operativo ultimi 12 mesi | 6,1778 |
Margine ante imposte YTD | 6,7652 |
Margine ante imposte ultimi 12 mesi | 6,2627 |
Media margine operativo ultimi 5 esercizi | 4,7929 |
Media margine ante imposte ultimi 5 anni | 4,7071 |
Media Free cash flow operativo/Total revenue ultimi 5 esercizi | 6,6497 |
Free cash flow operativo/Total revenue ultimi 12 mesi | -0,4954 |
Media margine lordo ultimi 5 esercizi | 39,1591 |
Media margine di utile netto ultimi 5 esercizi | 3,9181 |
Multipli di bilancio
ROA d'esercizio | 7,8014 |
ROA ultimi 12 mesi | 7,8961 |
ROE d'esercizio | 27,4417 |
ROE ultimi 12 mesi | 25,8317 |
ROI d’esercizio | 12,8308 |
ROI ultimi 12 mesi | 11,9623 |
ROA medio ultimi 5 esercizi | 5,9754 |
ROE medio ultimi 5 esercizi | 23,0343 |
Media ROI ultimi 5 esercizi | 10,3901 |
Ricavi/media total asset ultimo esercizio | 1,413 |
Ricavi/media total asset ultimi 12 mesi | 1,3782 |
Costo beni venduti/media inventario inizio e fine anno | 10,535 |
Costo beni venduti ultimi 12 mesi/media inventario ultimi 5 trim. | 9,8336 |
Utile dopo tasse /numero dipendenti di fine esercizio | 20.338,74 |
Utile dopo tasse /numero dipendenti ultimi 12 mesi | 20.214,18 |
Ricavi/ratei attivi ultimo esercizio | 17,2162 |
Ricavi/ratei attivi ultimi 12 mesi | 18,6153 |
Fatturato/numero medio dipendenti ultimo esercizio | 368.381,7 |
Fatturato/numero medio dipendenti ultimi 12 mesi | 352.823,6 |
Tassi di crescita (%)
Fatturato ultimo trimestre (rispetto allo stesso trimestre dell'anno preced.) | 15,2551 |
Fatturato ultimi 5 anni | 29,2559 |
EPS ultimo trimestre (rispetto allo stesso trimestre dell'anno preced.) | -50,4404 |
EPS ultimi 12 mesi (rispetto allo stesso periodo dell'anno preced.) | 49,7688 |
EPS (Utili per azione) ultimi 5 anni | 101,8098 |
Fatturato ultimi 12 mesi (rispetto allo stesso periodo dell'anno preced.) | 31,6199 |
Tasso di crescita fatturato per azione ultimi 5 anni | 27,5381 |
Tasso di crescita fatturato per azione ultimi 4 anni | 29,4758 |
Tasso di crescita EPS ultimi 4 anni | 109,4538 |
Tasso di crescita BV per azione ultimi 5 anni | 45,5615 |
Tasso di crescita Tangibile BV per azione ultimi 5 anni | 53,4313 |
Tasso di crescita Investimenti ultimi 5 anni | 49,4328 |
Tasso di crescita EBITDA ultimi 5 anni YTD | 47,3365 |
Tasso di crescita EBITDA ultimi 5 anni ultimi 12 mesi | 42,3607 |
Tasso di crescita Free Cash Flow operativo ultimi 5 anni | 31,2653 |
Tasso crescita Debito ultimi 5 anni | 24,1905 |
Tasso di crescita degli utili ultimi 5 anni | 57,0685 |
Consigli degli analisti | Oggi | 1set. fa | 1mese fa | 2mesi fa | 3mesi fa |
---|
Consiglio | Outperform | Outperform | Outperform | Outperform | Outperform |
1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,56 |
Buy | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 |
Outperform | 26 | 26 | 27 | 26 | 26 |
Hold | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Underperform | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nessun consiglio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sorpresa Utili per azione (EPS) | Trimestre precedente | Anno precedente |
---|
Consuntivo | 6,12 | 41,83 |
Stima | 8,92 | 34,95 |
Differenza | -2,80 | 6,88 |
Sorpresa (%) | -31,38 | 19,67 |
Andamento stima (in mln di U.S. Dollars) | Media | Max | Min | # stime |
---|
Fatturato anno in corso | 470.350,78 | 473.098,00 | 462.421,00 | 44 |
Fatturato trimestre corrente | 137.708,83 | 140.332,00 | 130.011,00 | 38 |
Utile ante imposte | 21.092,52 | 23.576,00 | 19.652,00 | 40 |
EPS (Utili per azione) anno in corso | 40,95 | 45,80 | 38,00 | 44 |
EPS (Utili per azione) trimestre in corso | 3,70 | 7,04 | 0,97 | 38 |
Dividendo per azione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 |
Previsioni |
---|
Prezzo/Fatturato | 3,50 |
P/E (Prezzo/Utile) | 79,20 |
Crescita a lungo termine (%) | 36,00 |
Target Price | 4.104,88 |
I dati sono riferiti al titolo quotato sulla borsa NASDAQ e aggiornati alla data di pubblicazione |
Altre azioni interessanti